- La CADES
- Finanzinformationen
- Actualités et publications
Caractéristiques principales
| ÉMISSION | |
| Coordinateur Global | CDC Marchés |
| Co-Chef de file | Paribas |
| Échéance | 25 octobre 2008 |
| Maturité à l'émission | 10 ans |
| Nominal | FRF 8 000 000 000 |
| Taux facial | 5 L % |
| Date du premier coupon | 25 octobre 1999 |
| Amortissement | in fine , par remboursement au pair |
| Date d'émission | 22 janvier 1998 |
| Date de règlement | 2 février 1998 |
| Prix d'émission investisseur | 98,736% |
| Commissions | 0,325% |
| Écart par rapport à l'emprunt d'État de référence |
0,015 % |