Changes at December 31, 2001

Amortisation schedule of medium and long term debt at December 31, 2001

m EUR

1. EUR 5,5% 25 avril 2002
2. USD 6,5% 11 mars 2002
3. CHF 2,5% 17 mars 2003
4. NLG 6,375% 29 juillet 2004
5. EUR 3,375% 12 juillet 2004
6. EUR 6% 25 juillet 2005
7. EUR CADESi 3,8% 25 juillet 2006

8. EUR 6,25% 25 octobre 2007
9. GBP 6,25% 5 mars 2008
10. EUR IAB 4,71% 11 mai 2008
11. EUR 5,125% 25 octobre 2008
12. EUR IAB 4,6% 15 juillet 2010
13. EUR 5,25% 25 octobre 2012
14. EUR CADESi 3% 25 juillet 2013

 

Debt amortisation profile at December 31, 2001

raphs showing geographical distribution of investors at December 31, 2001

Breakdown of debt by instrument at December 31, 2001