Changes at November, 15th 2000

By November, 30th 2000, 85.6% of CADES' total debt was financed by medium- and long-term (over one year) programmes.

 Amortisation schedule of medium and long term debt to November, 15th 2000

m EUR

 

1. USD FRN December 2001
2. EUR 5,5% April 2002
3. USD 6,5% March 2002
4. CHF 2,5% March 2003
5. EUR 3,375% July 2004
6. USD 5,125% January 2004
7. NLG 6,375% July 2004
8. EUR 6% July 2005
9. EUR CADESi 3,8% July 2006
10. EUR 6,25% October 2007
11. EUR 5,125% October 2008
12. EUR IAB 4,71% May 2008
13. GBP 6,25% March 2008
14. EUR IAB 4,60% July 2010
15. EUR 5,25% October 2012
16. EUR CADESi 3% July 2013

 

Debt amortisation profile at November 15, 2000

Graphs showing geographical distribution of investors at November 15, 2000

Breakdown of debt by instrument November 15, 2000