- La CADES
- Informations financières
- Actualités et publications
Télécharger l'intégralité des comptes 2008
Pour télécharger Acrobat Reader (gratuit)| BILAN en millions d'euros |
Au 31/12/2008 | Au 31/12/2007 | Au 31/12/2006 |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 2 718,64 | 10,85 | 0,00 |
| Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | 678,69 | 1 370,17 | 0,00 |
| Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
| . à vue | 1,31 | 0,28 | 0,49 |
| . à terme | 1 000,51 | 333,46 | 0,00 |
| Immobilisations incorporelles (note 2) | |||
| Immobilisations corporelles (note 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stocks d'immeubles (note 13 bis) | |||
| Autres actifs (note 3) | 357,38 | 654,44 | 273,24 |
| Comptes de régularisation (note 4) | 1 489,99 | 1 340,34 | 1 369,14 |
|
TOTAL ACTIF
|
6 246,75
|
3 709,56
|
1 642,90
|
| PASSIF | |||
| Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
| . à vue | |||
| . à terme | 1 610,55 | 2 111 ,68 | 2 225 ,74 |
| Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
| . Titres de créances négociables | 14 936,49 | 3 480,48 | 3 060,18 |
| . Emprunts obligataires et assimilés | 67 739,18 | 68 611,11 | 70 592,18 |
| . Autres dettes représentées par un titre | |||
| Autres passifs (note 7) | 133,54 | 19,69 | 18,37 |
| Comptes de régularisation (note 8) | 1 891,80 | 2 441,94 | 1 344,48 |
| Sous total endettement | 86 311,56 | 76 664,90 | 77 240,95 |
| Provisions pour risque et charge (note 8) | 5,83 | 0,11 | 0,08 |
| Dotation en immeubles | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
| Report à nouveau | -83 136,67 | -75 714,63 | -78 594,46 |
| Résultat | 2 884,81 | 2 577,96 | 2 815 ,11 |
| Situation nette | -80 070,64 | -72 955,45 | -72 598,13 |
| TOTAL PASSIF | 6 246,75 | 3 709,56 | 1 642,90 |
| COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2008
|
Au 31/12/2007
|
Au |
|---|---|---|---|
| Intérêts et produits assimilés (note 9) | 320,66 | 238,96 | 524,19 |
| . Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 284,51 | 135,38 | 108,09 |
| . Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | 3,05 | 21,16 | 0,00 |
| . Autres intérêts et produits assimilés | 33,10 | 82,42 | 416,10 |
| Intérêts et charges assimilées (note 10) | - 3 403,95 | -3 332,92 | -3 161,95 |
| . Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | -189,80 | -116,63 | -128,57 |
| . Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | -3 214,15 | -3 216,29 | -3 033,38 |
| . Autres intérêtes et charges assimilées | |||
| Commissions (charges) (note 10) | -9,33 | -7,51 | -23,67 |
| Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | -0,37 | 0,02 | 0,06 |
| . Solde en bénéfice des opérations de change | -0,37 | 0,02 | 0,06 |
| Autres produits d'exploitation bancaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges d'exploitation bancaire | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| PRODUIT NET BANCAIRE | -3 093,00 | -3 101,45 | -2 661,39 |
| Charges générales d'exploitation (note 13) | -2,40 | -2,06 | -2,32 |
| . Frais de personnel | -0,78 | -0,44 | -0,75 |
| . Autres frais administratifs | -1,63 | -1,32 | -1,47 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | -0,03 | -0,02 | -0,03 |
| Autres produits d'exploitation : | 6 059,86 | 5 814,76 | 5 541,94 |
| . Produits liés à la CRDS (note 12) | 6 059,86 | 5 814,76 | 5 541,94 |
| . Produits immobiliers (note 13bis) | |||
| Autres charges d'exploitation | -79,62 | -133,27 | -63,19 |
| . Charges liées à la CRDS (note 12) | -76,26 | -69,09 | -63,09 |
| . Versement à l'Etat (note 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . Versements à la Sécurité Sociale (note 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . Dotation aux provisions sur créances CRDS(note 12) | -3,46 | -64,17 | 0,00 |
| . Charges immobilières (note 13 bis) | 0,10 | -0,01 | -0,10 |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 2 884,81 | 2 577,96 | 2 815 ,11 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 884,81 | 2 577,96 | 2 815 ,11 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 2 884,81 | 2 577,96 | 2 815 ,11 |
| . Produits exceptionnels (note 15) | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 2 884,81 | 2 577,96 | 2 815 ,11 |
| HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 31/12/2008 | Au 31/12/2007 | Au 31/12/2006 |
|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS DONNES | |||
| . versement annuel à l'Etat (article 4,IV de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) | 0 ,00 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| . versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) |
17 000,00
|
0 ,00 | 2 690 ,00 |
| ENGAGEMENTS RECUS | |||
| Engagements de financement | |||
| . Engagements reçus d'établissements de crédit (note 17) | 3 200,00 | 7 550,00 | 7 438 ,66 |