Evolution au 31/12/2001

Evolution au 31/12/2001

L'évolution du profil d'amortissement de la dette démontre la politique de consolidation de la dette

L'évolution du profil d'amortissement de la dette au 31/12/2001

Echéancier de la dette à moyen et long terme au 31/12/2001
m EUR

1. EUR 5,5% 25 avril 2002
2. USD 6,5% 11 mars 2002
3. CHF 2,5% 17 mars 2003
4. NLG 6,375% 29 juillet 2004
5. EUR 3,375% 12 juillet 2004
6. EUR 6% 25 juillet 2005
7. EUR CADESi 3,8% 25 juillet 2006

8. EUR 6,25% 25 octobre 2007
9. GBP 6,25% 5 mars 2008
10. EUR IAB 4,71% 11 mai 2008
11. EUR 5,125% 25 octobre 2008
12. EUR IAB 4,6% 15 juillet 2010
13. EUR 5,25% 25 octobre 2012
14. EUR CADESi 3% 25 juillet 2013

Profil d'amortissement de la dette au 31/12/2001

 

La répartition géographique des investisseurs démontre la confiance des marchés internationaux

Répartition géographique des investisseurs au 09/05/2001

 

La variété des instruments émis

Variété des instruments émis au 31/12/2001