- La CADES
- Informations financières
- Actualités et publications
Caractéristiques principales
| Code SICOVAM | 20 728 |
| Chefs de file | BNP CNCA |
| Échéance | 25 juillet 2005 |
| Maturité à l'émission | 8 ans et 284 jours |
| Nominal | FRF 12 000 000 000 |
| Taux facial | 6% |
| Amortissement | in fine , par remboursement au pair |
| Date d'émission | 26 septembre 1996 |
| Date de règlement | 14 octobre 1996 |
| Prix d'émission investisseur | 99,749% |
| Taux actuariel investisseur | 6,031% |
| Taux émetteur frais inclus | 6,086% |
| Écart par rapport à l'emprunt | |
| d'État de référence | 0,07% |