- La CADES
- Informations financières
- Actualités et publications
Caractéristiques principales
*Florin néerlandais
| Chef de file | ABN AMRO Hoare Govett |
| Échéance | 29 juillet 2004 |
| Maturité à l'émission | 8 ans |
| Nominal | NLG 3 000 000 000 |
| Taux facial | 6,375% |
| Amortissement | in fine , par remboursement au pair |
| Date d'émission | |
| Date de règlement | 29 juillet 1996 |
| Prix d'émission investisseur | 99,370% |
| Taux actuariel investisseur | 6,478% |
| Taux émetteur frais inclus | 6,532% |
| Écart par rapport à l'emprunt d'État de référence |
0,12% |