- La CADES
- Informations financières
- Actualités et publications
Caractéristiques principales
| Codes SICOVAM | 1) 19 793 2) 19 794 |
| Chefs de file | CDC Société Générale |
| Lignes émises | 1) 5,50% échéance 25 avril 2002 2) 6,25% échéance 25 octobre 2007 |
| Maturité à l'émission | 1) 5 ans et 332 jours 2) 11 ans et 150 jours |
| Nominaux | 1) FRF 14 000 000 000 2) FRF 11 000 000 000 |
| Amortissements | in fine , par remboursement au pair |
| Date d'émission | 28 mai 1996 |
| Date de règlement | 14 juin 1996 |
| Prix d'émission investisseur | 1) 98,522% 2) 97,451% |
| Taux actuariel investisseur | 1) 5,80% 2) 6,57% |
| Taux émetteur frais inclus | 1) 5,858% 2) 6,615% |
| Écart par rapport à l'emprunt d'État de référence |
0,07% |