- La CADES
- Informations financières
- Actualités et publications
Caractéristiques principales
| ÉMISSION | |||
| Chefs de file | CCF | ||
| Échéance | 15 juillet 2010 | ||
| Maturité à l'émission | 12 ans | ||
| Vie moyenne à l'émission | 10,49 années | ||
| Nominal | FRF 1 500 000 000 | ||
| Taux facial | 4,60 % | ||
| Amortissement |
annuel, proportionnel au niveau de l'indice TEC10, par remboursement au pair :
*En cas de valeurs intermédiaires du TEC10, les taux d'amortissement sont interpolés. |
||
| "Clean up call"** | 5% **L'émission est remboursé dans sa totalité s'il reste moins de 5% du nominal de départ. |
||
| Date d'émission | 25 juin 1998 | ||
| Date de règlement | 15 juillet 1998 | ||
| Prix d'émission investisseur | 100,000% | ||
| Taux actuariel investisseur | 4,60% | ||
| Écart par rapport à l'emprunt d'État de référence |
0,24% au dessous de l'interpolation des OAT 8,5% 25/10/2008 et OAT 6,5% 25/04/2011 |