- La CADES
- Informations financières
- Actualités et publications
Caractéristiques principales
| Code SICOVAM | 19 794 |
| Coordinateur Global | Crédit Agricole Indosuez Paribas |
| Échéance | 25 octobre 2007 |
| Maturité à l'émission | 9 ans et 191 jours |
| Nominal |
FRF 1 500 000 000 |
| Taux facial | 6,25 % |
| Amortissement | in fine , par remboursement au pair |
| Date d'émission | 9 avril 1998 |
| Date de règlement | 17 avril 1998 |
| Prix d'émission investisseur théorique | 110,220% |
| Taux actuariel investisseur théorique | 4,878% |
| Prix d'émission frais inclus | 109,270% |
| Taux émetteur frais inclus | 4,998% |
| Écart par rapport à l'emprunt d'État de référence |
0,12 % |
| Encours après assimilation | FRF 17 123 000 000 |