- La CADES
- Informations financières
- Actualités et publications
Caractéristiques principales
| ÉMISSION | |||
| Chefs de file | CCF | ||
| Échéance | 11 mai 2008 | ||
| Maturité à l'émission | 10 ans | ||
| Vie moyenne à l'émission | 9,02 années | ||
| Nominal | FRF 2 000 000 000 | ||
| Taux facial | 4,71 % | ||
| Amortissement |
annuel, proportionnel au niveau de l'indice TEC10, par remboursement au pair :
*En cas de valeurs intermédiaires du TEC10, les taux d'amortissement sont interpolés. |
||
| "Clean up call"** | 5% **L'émission est remboursé dans sa totalité s'il reste moins de 5% du nominal de départ. |
||
| Date d'émission | 22 avril 1998 | ||
| Date de règlement | 11 mai 1998 | ||
| Prix d'émission investisseur | 100,000% | ||
| Taux actuariel investisseur | 4,710% | ||
| Écart par rapport à l'emprunt d'État de référence |
0,20% au dessous de l'interpolation des OAT 5,5% 25/04/2007 et OAT 5,5% 25/10/2007 |