- La CADES
- Informations financières
- Actualités et publications
Caractéristiques principales
| ÉMISSION | |
| Chef de file | CDC Marchés Deutsche Morgan Grenfell |
| Échéance | 25 octobre 2008 |
| Maturité à l'émission | 10 ans et 262 jours |
| Nominal |
DEM 750 000 000 |
| Taux facial | 5L % |
| Date du premier coupon | 25/10/1999, couru depuis le 2/2/1998 |
| Amortissement | in fine , par remboursement au pair |
| Date d'émission | 3 mars 1998 |
| Date de règlement | 10 mars 1998 |
| Prix d'émission investisseur | 99,653% |
| Taux actuariel investisseur | 5,148% |
| Taux émetteur frais inclus | 5,173% |
| Écart par rapport à l'emprunt d'État DEM de référence |
0,17% au dessus de la courbe |