- La CADES
- Informations financières
- Actualités et publications
Caractéristiques principales
| ÉMISSION | |
| Chef de file | ABN-AMRO |
| Échéance | 25 octobre 2008 |
| Maturité à l'émission | 10 ans et 236 jours |
| Nominal |
NLG 2 000 000 000 |
| Taux facial | 5L % |
| Date du premier coupon | 25/10/1999, couru depuis le 2/2/1998 |
| Amortissement | in fine , par remboursement au pair |
| Date d'émission | 23 février 1998 |
| Date de règlement | 3 mars 1998 |
| Prix d'émission investisseur | 99,800% |
| Taux actuariel investisseur | 5,130% |
| Taux émetteur frais inclus | 5,171% |
| Écart par rapport à l'emprunt d'État de référence |
0,18% au dessus de la courbe |