- La CADES
- Informations financières
- Actualités et publications
Caractéristiques principales
| ÉMISSION | |
| Coordinateur Global | CDC Marchés |
| Co-Chef de file | Deutsche Morgan Grenfell |
| Échéance | 25 octobre 2008 |
| Maturité à l'émission | 10 ans et 262 jours |
| Nominal | DEM 3 000 000 000 |
| Taux facial | 5 L % |
| Date du premier coupon | 25 octobre 1999, couru depuis le 2/2/1998 |
| Amortissement | in fine , par remboursement au pair |
| Date d'émission | 27 janvier 1998 |
| Date de règlement | 5 février 1998 |
| Prix d'émission investisseur | 98,488% |
| Taux actuariel investisseur | 5,294% |
| Taux émetteur frais inclus | 5,336% |
| Écart par rapport à l'emprunt | |
| d'État DEM de référence | 0,18% au dessus de la courbe |