- La CADES
- Informations financières
- Actualités et publications
Caractéristiques principales
| ÉMISSION | |
| Format | investisseurs qualifiés |
| Chefs de file | Lehman Brothers Nomura Paribas |
| Échéance | 12 juillet 2004 |
| Maturité à l'émission | 5 ans 154 jours |
| Nominal | EUR 1 500 000 000 |
| Taux facial | 3,375 % |
| Date du premier coupon | 12 juillet 1999, couru depuis le 08/02/1999 |
| Amortissement | in fine , par remboursement au pair |
| Date d'émission | 22 janvier 1999 |
| Date de règlement | 8 février 1999 |
| Prix d'émission investisseur | 99,885% |
| Taux actuariel investisseur | 3,401% |
| Taux émetteur frais inclus | 3,452% |
| Écart par rapport à l'emprunt d'État de référence |
+12 bp |