BILAN en millions d'euros |
Au 31/12/2019 | Au 31/12/2018 | Au 31/12/2017 |
---|---|---|---|
ACTIF | |||
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 3 056,63 | 2 263,29 | 3 174,15 |
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | 1 000,00 | ||
Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
. à vue | 0,03 | 0,21 | 0,05 |
. à terme | |||
Immobilisations incorporelles (note 2) | |||
Immobilisations corporelles (note 2) | 0,06 | ||
Autres actifs (note 3) | 312,21 | 450,32 | 1 243,91 |
Comptes de régularisation (note 4) | 2 703,07 | 2 364,06 | 1 980,09 |
TOTAL ACTIF
|
6 071,94 | 5 077,88 | 7 398,26 |
PASSIF | |||
Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
. à vue | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
. à terme | 1 003,37 | 1 003,37 | 1 003,37 |
Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
. Titres de créances négociables | 398,90 | 265,17 | 7 521,51 |
. Emprunts obligataires et assimilés | 91 646,61 | 107 694,03 | 117 155,77 |
. Autres dettes représentées par un titre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres passifs (note 7) | 1 214,55 | 447,61 | 220,30 |
Comptes de régularisation (note 8) | 814,28 | 933,32 | 2 173,59 |
Sous total endettement | 95 077,71 | 110 343,49 | 128 074,55 |
Provisions (note 8) | 87,01 | 80,17 | 131,26 |
Dotation en immeubles | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
Report à nouveau | -105 527,00 | -120 970,77 | -136 014,76 |
Résultat | 16 252,99 | 15 443,77 | 15 043,99 |
Situation nette | -89 092,79 | -105 345,78 | -120 789,54 |
TOTAL PASSIF | 6 071,94 | 5 077,88 | 7 398,26 |
Le compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2019
|
Au 31/12/2018
|
Au 31/12/2017 |
---|---|---|---|
Intérêts et produits assimilés (note 9) | 613,69 | 874,54 | 1 024,97 |
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 28,28 | 188,81 | 225,32 |
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
. Autres intérêts et produits assimilés | 585,41 | 685,73 | 799,65 |
Intérêts et charges assimilés (note 10) | -2 607,54 | -3 058,41 | -3 154,33 |
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | -41,30 | -44,34 | -42,36 |
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | -2 566,24 | -3 014,07 | -3 111,97 |
. Autres intérêts et charges assimilés | |||
Commissions (charges) (note 10) | -7,97 | -22,78 | -30,93 |
Autre produits d'exploitation bancaire | |||
Autres produits d'exploitation bancaire | 0,28 | ||
Autres charges d'exploitation bancaire | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
PRODUIT NET BANCAIRE | -2 001,55 | -2 206,67 | -2 160,30 |
Charges générales d'exploitation (note 13) | -3,33 | -2,91 | -2,78 |
. Frais de personnel | -0,98 | -1,08 | -1,09 |
. Autres frais administratifs | -2,35 | -1,83 | -1,69 |
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | -0,01 | -0,02 | |
Autres produits d'exploitation : | 18 442,96 | 17 816,86 | 17 380,97 |
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) | 16 340,37 | 15 631,70 | 15 262,46 |
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note12-2bis) |
-0,80 | -1,90 | -3,60 |
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
. Produits immobiliers (note 13bis) | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
. reprise de provisions sur créances ( note 12 et 12 bis) | 0,09 | 79,50 | 14,79 |
. autre reprise de provisions pour risque (note 14 bis) | 3,17 | 7,41 | 7,17 |
Autres charges d'exploitation | -185,10 | -163,47 | -173,98 |
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) | -159,86 | -155,10 | -150,34 |
. Charges liées aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note 12-2bis) |
0,01 | 0,02 | |
. Versement à l'Etat (note 14) | |||
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) | -2,30 | -1,57 | 0,00 |
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-1bis) | -22,95 | -6,79 | -23,57 |
. Charges immobilières (note 13 bis) | -0,02 | -0,09 | |
Changements d'estimations et corrections d'erreurs ( note 15 bis) | |||
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 16 252,98 | 15 443,80 | 15 043,89 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 16 252,98 | 15 443,80 | 15 043,89 |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 16 252,98 | 15 443,80 | 15 043,89 |
. Produits exceptionnels (note 15) | 0,01 | -0,03 | 0,10 |
RESULTAT DE L'EXERCICE | 16 252,99 | 15 443,77 | 15 043,99 |
Hors bilan
HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 31/12/2019 |
Au 31/12/2018 |
Au 31/12/2017 |
---|---|---|---|
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,IV ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) |
|||
- Reprise de dette prévue par LFSS 2019 | 15 000,00 | ||
- Engagement de financements donnés: prise en pension, |
|||
. engagements de financement donnés | |||
ENGAGEMENTS RECUS ( note 18) |
|||
Engagements de financement | |||
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de trésorerie et de crédit | 1 200,00 | 700,00 | 700,00 |
- Engagements de financement reçus : emprunts | |||
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de crédit en billets de trésorerie | |||
- Engagements de financement reçus : papiers commerciaux et mises en pension | |||
- Engagements de financement reçus : versements du Fonds de réserve pour les retraites | 10 500,00 | 12 600,00 | 14 700,00 |