BILAN en millions d'euros |
Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | Au 31/12/2020 |
---|---|---|---|
ACTIF | |||
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 3 971,50 | 7 038,12 | 9 910,82 |
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | |||
Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
. à vue | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
. à terme | |||
Immobilisations incorporelles (note 2) | |||
Immobilisations corporelles (note 2) | |||
Autres actifs (note 3) | 1 353,06 | 641,71 | 1 866,50 |
Comptes de régularisation (note 4) | 5 297,99 | 4 051,94 | 2 067,64 |
TOTAL ACTIF
|
10 622,61 |
11 731,86 | 13 845,05 |
PASSIF | |||
Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
. à vue | |||
. à terme | 848,23 | 1 003,37 | 1 003,37 |
Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
. Titres de créances négociables | 1 906,03 | 9 301,80 | 10 489,27 |
. Emprunts obligataires et assimilés | 141 655,83 | 114 053,90 | 92 545,62 |
. Autres dettes représentées par un titre | |||
Autres passifs (note 7et 7 bis) | 1 411,51 | 1 508,65 | 354,75 |
Comptes de régularisation (note 8) | 954,43 | 978,05 | 2 381,14 |
Sous total endettement | 146 776,03 |
126 845,77 | 106 774,15 |
Provisions (note 8 bis) | 76,49 | 76,85 | 75,02 |
Dotation en immeubles | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
Report à nouveau | - 155 371,97 | - 133 185,36 | - 109 274,01 |
Résultat | 18 960,84 |
17 813,38 |
16 088,65 |
Situation nette | - 136 229,91 |
- 115 190,76 |
- 93 004,14 |
TOTAL PASSIF | 10 622,61 |
11 731,86 | 13 845,05 |
Le compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2022
|
Au 31/12/2021
|
Au 31/12/2020 |
---|---|---|---|
Intérêts et produits assimilés (note 9) | 787,78 | 725,82 | 555,40 |
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 87,96 | 85,79 | 78,86 |
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | |||
. Autres intérêts et produits assimilés | 699,82 | 640,03 | 476,54 |
Intérêts et charges assimilés (note 10) | - 1 993,67 |
- 1 848,76 | - 2 067,08 |
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | - 45,04 | - 44,14 | - 43,77 |
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | - 1 948,63 | - 1 804,62 | - 2 023,31 |
. Autres intérêts et charges assimilés | |||
Commissions (charges) (note 10) | - 45,90 | - 42,50 | - 27,01 |
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | 0,04 | 0,01 | |
- Solde des opérations de change | 0,04 | 0,01 | |
Gain ou perte sur opérations de fonctionnement (note11bis) | |||
- Résultat net sur titres de placement | |||
Gain ou perte sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés (note11ter) | |||
Autres produits d'exploitation bancaire | 0,05 | 0,01 | |
Autres charges d'exploitation bancaire | - 0,02 | - 0,02 | - 0,01 |
PRODUIT NET BANCAIRE | - 1 251,72 |
- 1 165,45 |
- 1 538,69 |
Charges générales d'exploitation (note 13) | - 2,39 | - 2,30 | - 1,73 |
. Frais de personnel | - 0,83 | - 0,87 | - 0,95 |
. Autres frais administratifs | - 1,56 | - 1,43 | - 0,78 |
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | |||
Autres produits d'exploitation : | 20 363,02 | 19 139,14 | 17 994,39 |
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) | 18 218,61 | 16 969,97 | 15 882,52 |
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note12-2bis) |
- 0,11 | - 0,19 | - 0,97 |
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
. Produits immobiliers (note 13bis) | |||
. Reprise de provisions sur créances ( note 12 bis et 12-1 bis) | 44,01 | 65,96 | 9,87 |
. Autre reprises de provisions pour risques (note 14 bis) | 0,51 | 3,40 | 2,97 |
Autres charges d'exploitation | - 148,07 | - 158,01 | - 365,35 |
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12-1bis) | - 140,70 | - 150,52 | - 143,49 |
. Charges liées aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note 12 bis;12-1bis et 12-2) |
|||
. Versement à l'Etat (note 14) | |||
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) | |||
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-1 bis) | - 7,37 | - 7,49 | - 221,86 |
. Charges immobilières (note 13 bis) | |||
Changements d'estimations et corrections d'erreurs ( note 15 bis) | |||
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 18 960,84 | 17 813,38 | 16 088,61 |
Coût du risque | |||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 18 960,84 | 17 813,38 | 16 088,61 |
Gains ou pertes sur actifs immobilisés | |||
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 18 960,84 | 17 813,38 | 16 088,61 |
Résultats exceptionnels |
0,04 | ||
RESULTAT DE L'EXERCICE | 18 960,84 | 17 813,38 | 16 088,65 |
Hors bilan
HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 31/12/2022 |
Au 31/12/2021 |
Au 31/12/2020 |
---|---|---|---|
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||
. versements à différentes caisses et organismes de Sécurité sociale (article 4.IV ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) |
|||
-Reprise de dette prévue par LDSA n° 2020-992 du 7 août 2020 | 36 000,00 | 76 000,00 | 116 000,00 |
- Engagements de financements donnés: prise en pension, |
|||
ENGAGEMENTS RECUS ( note 18) |
|||
Engagements de financement | |||
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de trésorerie et de crédit | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
- Engagements de financement reçus : emprunts | |||
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de crédit en billets de trésorerie | |||
- Engagements de financement reçus : papiers commerciaux et mises en pension | |||
- Engagements de financement reçus : versements du Fonds de réserve pour les retraites | 17 250,00 | 19 350,00 | 21 450,00 |