BILAN en millions d'euros |
Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
---|---|---|---|
ACTIF | |||
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 2 450,77 | 3 971,50 | 7 038,12 |
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | |||
Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
. à vue | 0,02 | 0,06 | 0,09 |
. à terme | |||
Immobilisations incorporelles (note 2) | |||
Immobilisations corporelles (note 2) | |||
Autres actifs (note 3) | 2 058,72 | 1 353,06 | 641,71 |
Comptes de régularisation (note 4) | 3 795,32 | 5 297,99 | 4 051,94 |
TOTAL ACTIF
|
8 304,83 |
10 622,61 | 11 731,86 |
PASSIF | |||
Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
. à vue | |||
. à terme | 848,23 | 848,23 | 1 003,37 |
Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
. Titres de créances négociables | 8 450,44 | 1 906,03 | 9 301,80 |
. Emprunts obligataires et assimilés | 142 452,70 | 141 655,83 | 114 053,90 |
. Autres dettes représentées par un titre | |||
Autres passifs (note 7et 7 bis) | 503,01 | 1 411,51 | 1 508,65 |
Comptes de régularisation (note 8) | 1 126,06 | 954,43 | 978,05 |
Sous total endettement | 153 380,44 |
146 776,03 |
126 845,77 |
Provisions (note 8 bis) | 80,54 | 76,49 | 76,85 |
Dotation en immeubles | 181,23 | 181,22 | 181,22 |
Report à nouveau | - 163 642,66 | - 155 371,97 | - 133 185,36 |
Résultat | 18 305,28 | 18 960,84 | 17 813,38 |
Situation nette | - 145 156,15 |
- 136 229,91 |
- 115 190,76 |
TOTAL PASSIF | 8 304,83 |
10 622,61 |
11 731,86 |
Le compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2023
|
Au 31/12/2022
|
Au 31/12/2021 |
---|---|---|---|
Intérêts et produits assimilés (note 9) | 237,36 | 787,78 | 725,82 |
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 114,02 | 87,96 | 85,79 |
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | |||
. Autres intérêts et produits assimilés | 123,34 | 699,82 | 640,03 |
Intérêts et charges assimilés (note 10) | - 2 967,21 |
- 1 993,67 |
- 1 848,76 |
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | - 68,34 | - 45,04 | - 44,14 |
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | - 2 741,98 | - 1 948,63 | - 1 804,62 |
. Autres intérêts et charges assimilés | - 156,89 | ||
Commissions (charges) (note 10) | - 22,13 | - 45,90 | - 42,50 |
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
- Solde des opérations de change | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
Gain ou perte sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés (note 11bis) | |||
- Résultat net sur titres de placement | |||
Gain ou perte sur opérations de fonctionnement (note 11ter) | |||
Autres produits d'exploitation bancaire | 0,02 | 0,05 | |
Autres charges d'exploitation bancaire | - 0,04 | - 0,02 | - 0,02 |
PRODUIT NET BANCAIRE | - 2 751,99 |
- 1 251,72 |
-1 165,45 |
Charges générales d'exploitation (note 13) | - 1,99 | - 2,39 | - 2,30 |
. Frais de personnel | - 0,68 | - 0,83 | - 0,87 |
. Autres frais administratifs | - 1,32 | - 1,56 | - 1,43 |
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | |||
Autres produits d'exploitation : | 21 221,16 |
20 363,02 | 19 139,14 |
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) | 19 100,55 | 18 218,61 | 16 969,97 |
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note12-2bis) |
- 0,08 | - 0,11 | - 0,19 |
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
. Produits immobiliers (note 13bis) | |||
. Reprise de provisions sur créances ( note 12 bis et 12-1 bis) | 20,19 | 44,01 | 65,96 |
. Autre reprises de provisions pour risques (note 14 bis) | 0,50 | 0,51 | 3,40 |
Autres charges d'exploitation | - 161,90 | - 148,07 | - 158,01 |
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12-1bis) | - 153,35 | - 140,70 | -150,52 |
. Charges liées aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note 12-2 bis) |
|||
. Versement à l'Etat (note 14) | |||
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) | |||
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-1 bis) | -8,55 | - 7,37 | - 7,49 |
. Charges immobilières (note 13 bis) | |||
Changements d'estimations et corrections d'erreurs ( note 15 bis) | |||
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 18 305,28 | 18 960,84 | 17 813,38 |
Coût du risque | |||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 18 305,28 | 18 960,84 | 17 813,38 |
Gains ou pertes sur actifs immobilisés | |||
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 18 305,28 | 18 960,84 | 17 813,38 |
Résultats exceptionnels |
|||
RESULTAT DE L'EXERCICE | 18 305,28 | 18 960,84 | 17 813,38 |
Hors bilan
HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 31/12/2023 |
Au 31/12/2022 |
Au 31/12/2021 |
---|---|---|---|
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||
. versements à différentes caisses et organismes de Sécurité sociale (article 4.IV ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) |
|||
-Reprise de dette prévue par LDSA n° 2020-992 du 7 août 2020 | 8 768,47 | 36 000,00 | 76 000,00 |
- Engagements de financements donnés: prises en pension, |
|||
ENGAGEMENTS RECUS ( note 18) |
|||
Engagements de financement | |||
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de trésorerie et de crédit | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 |
- Engagements de financement reçus : emprunts | |||
- Engagements de financement reçus : papiers commerciaux et mises en pension | |||
- Engagements de financement reçus : versements du Fonds de réserve pour les retraites | 15 150,00 | 17 250,00 | 19 350,00 |