Télécharger les comptes semestriels 2025
BILAN en millions d'euros |
Au 30/06/2025 |
Au 30/06/2024 | Au 31/12/2024 |
---|---|---|---|
ACTIF | |||
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 8874,32 | 8344,90 | 6092,33 |
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | |||
Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
. à vue | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
. à terme | |||
Immobilisations incorporelles (note 2) | |||
Immobilisations corporelles (note 2) | |||
Autres actifs (note 3) | 3 787,68 | 973,28 | 477,55 |
Comptes de régularisation (note 4) | 2 347,38 | 4 434,43 | 6 434,26 |
TOTAL ACTIF
|
15 009,43 |
13 752,67 |
13 004,20 |
PASSIF | |||
Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
. à vue | |||
. à terme | 865,34 | 865,39 | 848,23 |
Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
. Titres de créances négociables | 1 909,36 | 5 900,15 | 6 739,21 |
. Emprunts obligataires et assimilés | 138 594,89 | 148 999,30 | 140 456,92 |
. Autres dettes représentées par un titre | |||
Autres passifs (note 7et 7 bis) | 0,01 | 2 286,60 | 1 607,02 |
Comptes de régularisation (note 8) | 3 930,12 | 2 155,17 | 1 219,36 |
Sous total endettement | 145 299,72 | 160 206,61 | 150 870,74 |
Provisions (note 8 bis) | 69,46 | 80,54 | 69,45 |
Dotation en immeubles | 181,23 | 181,23 | 181,23 |
Report à nouveau | - 138 117,21 | - 154 105,85 | - 154 105,85 |
Résultat | 7 576,23 | 7 390,14 | 15 988,63 |
Situation nette | - 130 359,75 | - 146 534,48 | - 137 935,99 |
TOTAL PASSIF | 15 009,43 | 3 752,67 | 13 004,20 |
Le compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 30/06/2025
|
Au 30/06/2024
|
Au 31/12/2024
|
---|---|---|---|
Intérêts et produits assimilés (note 9) | 150,55 | 108,15 | 137,31 |
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 44,69 | 62,03 | 137,31 |
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | |||
. Autres intérêts et produits assimilés | 105,86 | 46,12 | 85,93 |
Intérêts et charges assimilés (note 10) | - 1 516,23 | - 1 732,81 | - 3 406,05 |
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | - 27,28 | - 31,49 | - 57,39 |
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | - 1 488,95 | - 1 490,37 | - 3 222,01 |
. Autres intérêts et charges assimilés | - 210,95 | - 126,65 | |
Commissions (charges) (note 10) | - 6,84 | - 13,48 |
- 15,55 |
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Solde des opérations de change | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gain ou perte sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés (note 11bis) | |||
- Résultat net sur titres de placement | |||
Gain ou perte sur opérations de fonctionnement (note 11ter) | |||
Autres produits d'exploitation bancaire | |||
Autres charges d'exploitation bancaire | - 0,01 | - 0,01 | - 0,02 |
PRODUIT NET BANCAIRE | - 1 372,54 |
- 1 638,15 |
- 3 198,38 |
Charges générales d'exploitation (note 13) | - 1,25 |
- 1,14 |
- 2,30 |
. Frais de personnel | - 0,55 | - 0,47 | - 0,86 |
. Autres frais administratifs | - 0,70 | - 0,67 | - 1,44 |
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | |||
Autres produits d'exploitation : | 9 025,63 | 9 100,55 | 19 349,11 |
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) | 8 300,61 | 8 050,55 | 17 190,72 |
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note12-2bis) |
0,02 | 0,02 | |
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) | 725,00 | 1 050,00 | 2 100,00 |
. Produits immobiliers (note 13bis) | |||
. Reprise de provisions sur créances ( note 12 bis et 12-1 bis) | |||
. Autre reprises de provisions pour risques (note 14 bis) | |||
Autres charges d'exploitation | - 75,61 |
- 71,12 |
- 159,80 |
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12-1bis) | - 75,61 | - 71,12 | - 159,04 |
. Charges liées aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (note 12-2 bis) |
|||
. Versement à l'Etat (note 14) | |||
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) | |||
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-1 bis) | - 0,01 | - 0,76 | |
. Charges immobilières (note 13 bis) | |||
Changements d'estimations et corrections d'erreurs ( note 15 bis) | |||
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 7 576,23 | 7 390,14 | 15 988,63 |
Coût du risque | |||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 7 576,23 | 7 390,14 | 15 988,63 |
Gains ou pertes sur actifs immobilisés | |||
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 7 576,23 | 7 390,14 | 15 988,63 |
Résultats exceptionnels |
|||
RESULTAT DE L'EXERCICE | 7 576,23 | 7 390,14 | 15 988,63 |
Hors bilan
HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 30/06/2025 |
Au 30/06/2024 |
Au 31/12/2024 |
---|---|---|---|
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||
. versements à différentes caisses et organismes de Sécurité sociale (article 4.IV ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) |
|||
-Reprise de dette prévue par LDSA n° 2020-992 du 7 août 2020 | 8 768,47 | 36 000,00 | |
- Engagements de financements donnés: prises en pension, |
|||
ENGAGEMENTS RECUS ( note 18) |
|||
Engagements de financement | |||
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de trésorerie et de crédit | 1 300,00 | 1 200,00 | 1 300,00 |
- Engagements de financement reçus : emprunts | |||
- Engagements de financement reçus : papiers commerciaux et mises en pension | |||
- Engagements de financement reçus : versements du Fonds de réserve pour les retraites | 11 600,00 | 13 050,00 | 13 050,00 |