Télécharger l'intégralité des comptes 2014
| BILAN en millions d'euros |
Au 31/12/2014 | Au 31/12/2013 | Au 31/12/2012 |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Caisse, banques centrales, CCP (note 1) | 1 689,95 | 207,98 | 3 046,52 |
| Effets publics et valeurs assimilées (note 1) | 7 000.06 | 7 000,39 | 4 353,68 |
| Créances sur les établissements de crédit (note 1) | |||
| . à vue | 0,38 | 0,73 | 4,66 |
| . à terme | 0,00 | 85,00 | 1 238,50 |
| Immobilisations incorporelles (note 2) | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Immobilisations corporelles (note 2) | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
| Autres actifs (note 3) | 136,22 | 815,94 | 136,65 |
| Comptes de régularisation (note 4) | 4 631,01 | 1 900,87 | 3 129,62 |
|
TOTAL ACTIF
|
13 457,70 | 10 011,02 | 11 912,77 |
| PASSIF | |||
| Dettes envers les établissements de crédit (note 5) | |||
| . à vue | 0,00 | 0,00 | 3,08 |
| . à terme | 1 003,37 | 1 003,37 | 1 003,37 |
| Dettes représentées par un titre (note 6) | |||
| . Titres de créances négociables | 6 374,08 | 11 765,50 | 11 084,80 |
| . Emprunts obligataires et assimilés | 131 869,13 | 127 508,28 | 134 321,07 |
| . Autres dettes représentées par un titre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres passifs (note 7) | 3 025,40 | 229,47 | 2 073,87 |
| Comptes de régularisation (note 8) | 1 306,42 | 2 243,14 | 890,07 |
| Sous total endettement | 143 578,40 | 142 749,76 | 149 376,26 |
| Provisions pour risque et charge (note 8) | 43,05 | 0,24 | 0,23 |
| Dotation en immeubles | 181,22 | 181,22 | 181,22 |
| Report à nouveau | -142 061,78 | -145 363,51 | -145 594,02 |
| Résultat | 12 716,81 | 12 716,81 | 11 949,07 |
| Situation nette | -130 163,75 | -132 738,98 | -137 463,72 |
| TOTAL PASSIF | 13 457,70 | 10 011,02 | 11 912,77 |
Le compte de résultat
| COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros |
Au 31/12/2014
|
Au 31/12/2013
|
Au |
|---|---|---|---|
| Intérêts et produits assimilés (note 9) | 647,12 | 598,82 | 600,74 |
| . Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit | 13,69 | 30,90 | 107,17 |
| . Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe | 3,52 | 0,96 | 1,04 |
| . Autres intérêts et produits assimilés | 629,91 | 566,96 | 492,53 |
| Intérêts et charges assimilées (note 10) | -3 870,57 | -3 971,51 | -4 617,77 |
| . Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit | -42,03 | -40,99 | -57,56 |
| . Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe | -3 828,54 | -3 930,52 | -4 560,21 |
| . Autres intérêtes et charges assimilées | |||
| Commissions (charges) (note 10) | -27,47 | -24,16 | -55,02 |
| Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) | -0,12 | -0,02 | -0,37 |
| . Solde en bénéfice des opérations de change | -0,12 | -0,02 | -0,37 |
| Autres produits d'exploitation bancaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges d'exploitation bancaire | -0,02 | -0,04 | -0,06 |
| PRODUIT NET BANCAIRE | -3 251,06 | -3 396,91 | -4 072,48 |
| Charges générales d'exploitation (note 13) | -2,89 | -2,83 | -3,01 |
| . Frais de personnel | -1,04 | -1,03 | -1,03 |
| . Autres frais administratifs | -1,85 | -1,80 | -1,98 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles | -0,04 | -0,04 | -0,05 |
| Autres produits d'exploitation : | 16 196,21 | 16 030,94 | 16 240,31 |
| . Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) | 12 609,55 | 12 483,90 | 12 452,54 |
| . Produits liés aux prélèvements sociaux de 2,2% (note12-2bis) | 12 609,55 | 12 483,90 | 12 452,54 |
| . Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| . Produits immobiliers (note 13bis) | 0,13 | 0,13 | 0,18 |
| . reprise de provisions sur créances CRDS et CSG ( note 12 et 12 bis) | 0,41 | 2,01 | 0,49 |
| Autres charges d'exploitation | -226,21 | -188,15 | -215,88 |
| . Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) | -131,17 | -137,79 | -115,90 |
| . Charges liées aux prélèvements sociaux fixés à 2,2% (note 12-2bis) | -32,18 | -32,59 | -33,99 |
| . Versement à l'Etat (note 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) | -42,80 | 0,00 | 0,00 |
| . Dotation aux provisions sur créances CRDS et CSG | -19,97 | -17,77 | -65,94 |
| . Charges immobilières (note 13 bis) | -0,09 | 0,00 | -0,05 |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION | 12 716,01 | 12 443,01 | 11 948,89 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 12 716,01 | 12 443,01 | 11 948,89 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 12 716,01 | 12 443,01 | 11 948,89 |
| . Produits exceptionnels (note 15) | 0,80 | 0.30 | 0,18 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 12 716,01 | 12 443,01 | 11 948,89 |
Hors bilan
| HORS-BILAN en millions d'euros (notes 16 à 18) |
Au 31/12/2014 | Au 31/12/2014 | Au 31/12/2012 |
|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||
|
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) - Première reprise de dette prévue par LFSS 2011 |
5 780,55 | ||
| - Deuxième reprise de dette prévue par LFSS 2011 | 33 609,04 | 43 609,04 | 52 271,40 |
| . engagements de fiancement donnés | 584,76 | ||
| ENGAGEMENTS RECUS | |||
| D'etablissement de crédit | |||
| - lignes de trésoreire ( note 18) | 700,00 | 3 300,00 | 700,00 |
| - lignes de financement reçu : emprunts ( note 18) | 1 000,00 | 2 000,00 | |
| - lignes de crédit ( notre18) | |||
| - lignes de financements reçus ( note18) | |||
| Fonds de Réserve des retraites | 21 000,00 | 23 100,00 | 25 200,00 |